クメール語で日本の政治・外交・経済を伝えるリールメディアの運用データ。2025年12月の観測開始から2026年8月までの実績を、収益化前のベースラインと収益化後の月次実績に分けて記録している。
2026年8月末時点 / 括弧内は前月比
Page CSV では閲覧と純フォローが大幅に増えた。一方、Content CSV では上位2本が閲覧の46.7%・純フォローの85.2%を占める。トップ1を除くと閲覧総量は7月を上回る(+20.4%)ものの、中央値は -28.0%、インタラクションは -7.2%、純フォローは -26.7% と低下した。総量拡大と通常投稿の効率低下を分けて評価する必要がある。
2025-12 〜 2026-08 / 2026-05までは収益化前
収益化有効化は2026-05-14。5月の推定収益 $2.91 は有効化後10日間のみの部分計上のため、月次比較の対象からは外している。
全観測期間
| 期間 | 投稿数 | 総閲覧数 | 日次平均閲覧 | 純フォロー | ER% | 推定収益 | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 収益化前 | 6 | 31,526 | 1,126 | +54 | 5.20 | — | — |
| 2026-01 収益化前 | 66 | 937,888 | 30,255 | +3,016 | 5.31 | — | — |
| 2026-02 収益化前 | 69 | 757,509 | 27,054 | +1,451 | 4.57 | — | — |
| 2026-03 収益化前 | 61 | 1,465,881 | 47,286 | +2,848 | 4.54 | — | — |
| 2026-04 収益化前 | 49 | 1,293,514 | 43,117 | +2,069 | 4.60 | — | — |
| 2026-05 部分計上 | 11 | 130,792 | 13,079 | +81 | 3.32 | $2.91 | — |
| 2026-06 収益化後 | 38 | 455,145 | 15,172 | +535 | 4.06 | $21.48 | $0.0470 |
| 2026-07 収益化後 | 55 | 728,238 | 23,491 | +558 | 3.00 | $58.53 | $0.0804 |
| 2026-08 収益化後 | 79 | 1,457,564 | 47,018 | +1,554 | 1.84 | $91.82 | $0.0630 |
2026-08-01 〜 2026-08-31 / 31日間 / 79投稿
Page CSV では閲覧と純フォローが大幅に増えた。一方、Content CSV では上位2本への集中が強く、トップ1除外後は閲覧総量が7月を上回るものの、中央値、インタラクション、純フォローは低下した。総量拡大と通常投稿の効率低下を分けて評価する必要がある。
トップ1は Content 閲覧の 35.2%・Content 純フォローの 73.9%、上位2本では 46.7% と 85.2% を占める。同じ Content CSV 内でトップ1を除くと 78投稿・閲覧 798,626(7月比 +20.4%)・インタラクション 15,020(-7.2%)・純フォロー +354(-26.7%)・中央値 4,878(-28.0%)・収益 $58.65(+9.6%)となる。Page CSV の合計から Content CSV の投稿を差し引く方法は、集計対象が異なるため用いない。
| 投稿タイプ | 件数 | 総閲覧 | 平均閲覧 | 中央値 | ER | 純フォロー | 収益 | RPM($/1,000閲覧) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リール動画 | 19 | 753,928 | 39,680 | 7,295 | 1.93% | +1,272 | $34.50 | $0.0458 |
| 写真 | 59 | 476,801 | 8,081 | 4,593 | 1.24% | +83 | $47.42 | $0.0995 |
| テキスト | 1 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1.11% | 0 | $0.06 | $0.0555 |
| Content 合計 | 79 | 1,231,811 | 15,593 | 4,900 | 1.66% | +1,355 | $81.98 | $0.0666 |
増産は総閲覧・反応・収益に転換されている。一方で平均閲覧は -24%、中央値は -28%、純フォローは +8% にとどまり、1本あたりの限界効率は低下した。「増産が効いていない」という評価は成り立たない。
| 尺帯 | 本数 | 平均閲覧 | 中央値 | ER |
|---|---|---|---|---|
| ≤15秒 | 1 | 142,559 | 142,559 | 1.29% |
| 16〜30秒 | 2 | 227,567 | 227,567 | 1.34% |
| 31〜60秒 | 1 | 14,738 | 14,738 | 3.04% |
| 61〜120秒 | 12 | 10,687 | 5,613 | 4.29% |
| >120秒 | 3 | 4,417 | 4,855 | 5.08% |
短尺ほど到達が大きく ER が低い、長尺ほど到達が小さく ER が高いという記述的傾向。ただし短尺帯は1〜2本でテーマと尺を分離できない。本数が揃っているのは 61〜120秒(12本)のみ。
| # | 日付 | 形式 | 内容 | 閲覧数 | リアクション | 純フォロー | Content内割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/01 | 動画 23秒 | 日本は外国人にどんな規制強化を行うのか | 433,185 | 5,006 | +1,001 | 35.2% |
| 2 | 08/19 | 動画 11秒 | 高市首相、米国のICC所長制裁決定への反応 | 142,559 | 1,761 | +154 | 11.6% |
| 3 | 08/01 | 写真 | 台風13号、小笠原・沖縄に影響の予報 | 66,999 | 879 | +23 | 5.4% |
| 4 | 08/07 | 動画 91秒 | 白衣のヒーローたち:地震のさなかも患者を離れず | 64,944 | 2,844 | +24 | 5.3% |
| 5 | 08/01 | 写真 | 米国による円買い介入への関与が判明 | 31,833 | 491 | +11 | 2.6% |
| 経路 | 2026-08 | 2026-07 | 差分 |
|---|---|---|---|
| リール | 86.2% | 62.1% | ↑ +24.1pt |
| フィード | 11.5% | 32.4% | ↓ -20.9pt |
| ページ | 1.7% | 4.1% | ↓ -2.4pt |
Page CSV(1,457,564)と Content CSV(1,231,811)の差は 225,753 で Page 合計の 15.5%。7月の 64,705(8.9%)から拡大したが、6月は 61,139(13.4%)であり単調に拡大しているわけではない。内訳は未確認のため、Page は月間全体、Content は投稿別比較に限定して使う。8月 Content CSV には表示日時が 07/31 の境界レコードが2件ある(21:38 の76秒リール 閲覧 8,860、23:51 の写真 閲覧 2,652、合計 閲覧 11,512・収益 $1.16)。タイムゾーン差の可能性があるが未確認で、表示日だけを理由には除外しない。ER 低下と RPM 低下の原因はいずれも特定できておらず、広域配信・視聴地域・広告在庫などを候補として残している。
2026-07-01 〜 2026-07-31 / 31日間 / 55投稿
6月まで全投稿がリール動画だったチャンネルが、7月は写真32本を主体とする構成に変わった。閲覧数と収益は伸びたが、フォロー獲得はほぼ全て動画側が生んでおり、単一指標では評価できない月になっている。
| 投稿タイプ | 件数 | 総閲覧 | 平均閲覧 | ER | 純フォロー | 転換率 | 収益 | RPV($/1,000閲覧) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | 32 | 341,887 | 10,683 | 1.21% | +77 | 0.023% | $36.43 | $0.1066 |
| リール動画 | 20 | 307,373 | 15,368 | 3.87% | +403 | 0.131% | $16.30 | $0.0530 |
| テキスト | 2 | 13,916 | 6,958 | 1.23% | +3 | 0.022% | $0.76 | — |
| 合計 / 加重平均 | 55 | 728,238 | 13,241 | 3.00% | +558 | — | $58.53 | $0.0804 |
写真は動画の約2.0倍の収益効率。7月の収益 $58.53 のうち $36.43(62.2%)を写真が生んでいる。
動画は写真の約5.7倍のフォロー転換率。純フォロー増 +558 のうち +403(72.2%)が動画20本から生まれている。
| # | 日付 | 形式 | 内容 | 閲覧数 | 純フォロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/28 | 動画 123秒 | M7.1地震速報 | 50,621 | +73 |
| 2 | 07/30 | 写真 | 円157円/ドル反発(円高) | 44,785 | +25 |
| 3 | 07/16 | 動画 31秒 | 与野党党首討論 | 41,987 | +79 |
| 4 | 07/03 | 動画 73秒 | 永住権ビザ手数料20倍 | 30,720 | +33 |
| 5 | 07/10 | 写真 | 台風9号速報 | 30,453 | +13 |
| 6 | 07/01 | 動画 67秒 | 円162円下落 | 29,116 | +34 |
| 7 | 07/11 | 動画 27秒 | 追悼式典 | 29,113 | +57 |
| 8 | 07/28 | 写真 | 高市首相施策 | 26,709 | +4 |
| 9 | 07/29 | 写真 | イオン社長謝罪 | 25,154 | +4 |
| 10 | 07/30 | 写真 | 食品消費税減税 | 23,947 | +1 |
| 経路 | 2026-07 | 2026-06 | 差分 |
|---|---|---|---|
| リール | 62.1% | 67.3% | ↓ -5.2pt |
| フィード | 32.4% | 28.3% | ↑ +4.1pt |
| ページ | 4.1% | 3.2% | ↑ +0.9pt |
2026-06-01 〜 2026-06-30 / 30日間 / 38投稿(全てリール動画)
| 動画長 | 件数 | 平均閲覧 | 平均視聴(秒) | 完了視聴% |
|---|---|---|---|---|
| ≤15秒 | 6 | 13,818 | 5.28 | 158% |
| 16-30秒 | 4 | 16,768 | 10.78 | 57% |
| 31-60秒 | 8 | 12,034 | 14.20 | 28% |
| 61-120秒 | 20 | 7,388 | 17.49 | 21% |
| >120秒 | 0 | — | — | — |
| 日付 | 尺 | 内容 | 閲覧数 | 純フォロー |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 6秒 | 高市首相の課題 | 58,763 | +52 |
| 06/03 | 60秒 | 日銀金利判断予測 | 54,468 | +149 |
| 06/05 | 24秒 | 国会・野党の高市追及 | 50,876 | +68 |
| 06/16 | 62秒 | 日銀利上げ発表 | 25,003 | +64 |
| 06/13 | 14秒 | 高市首相・出張前メッセージ | 20,326 | +21 |
各月末スナップショット / 居住国比率
日本在住フォロワーの比率が3ヶ月連続で上昇し、カンボジア在住比率は低下している。在日カンボジア人コミュニティへの浸透が進んでいる可能性があり、コンテンツ方針と将来の収益設計(CPMの高い地域比率)の両方に効く指標。
| 国 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 5月→7月 |
|---|---|---|---|---|
| カンボジア | 77.3% | 75.8% | 73.2% | ↓ -4.1pt |
| 日本 | 17.0% | 18.5% | 21.0% | ↑ +4.0pt |
| 韓国 | 1.9% | 1.9% | 2.0% | ↑ +0.1pt |
| 米国 | 1.4% | 1.4% | — | → データなし |
2025-12-04 〜 2026-05-08 / 収益化前 / 262投稿
収益化以前の5ヶ月間。リール動画236本を軸に総閲覧461万・純フォロー増9,519を記録した拡大期で、以降の月次実績を評価する基準線になっている。ER(閲覧基準)は4.68%。
| 年月 | 投稿数 | 閲覧数 | リアクション | コメント | シェア | 純フォロー | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 6 | 31,526 | 1,553 | 23 | 63 | +54 | 5.20 |
| 2026-01 | 66 | 937,888 | 46,442 | 428 | 2,657 | +3,016 | 5.31 |
| 2026-02 | 69 | 757,509 | 32,886 | 150 | 1,392 | +1,451 | 4.57 |
| 2026-03 | 61 | 1,465,881 | 63,789 | 479 | 2,322 | +2,848 | 4.54 |
| 2026-04 | 49 | 1,293,514 | 56,172 | 608 | 2,683 | +2,069 | 4.60 |
| 2026-05(10日) | 11 | 130,792 | 4,124 | 32 | 183 | +81 | 3.32 |
| 合計 | 262 | 4,617,110 | 204,966 | 1,720 | 9,300 | +9,519 | 4.68 |
| 動画長 | 件数 | 平均閲覧数 | 平均完了視聴% |
|---|---|---|---|
| 0–15秒 | 15 | 23,056 | 94.0 |
| 15–30秒 | 29 | 36,204 | 63.7 |
| 30–60秒 | 24 | 17,492 | 38.0 |
| 60–120秒 | 104 | 16,451 | 23.6 |
| 120–300秒 | 62 | 16,453 | 18.1 |
| 300秒以上 | 2 | 29,355 | 10.5 |
同ディレクトリ内の全HTMLレポート / 全18件